跑跑卡丁车升级经验表
1 黄 875 8752 黄 875 1750
3 黄 875 2625
4 黄 875 3500
5 黄 1400 4900
6 绿 1400 6300
7 绿 1400 7700
8 绿 1400 9100
9 绿 1400 10500
10 绿 2800 13300
11 蓝 2800 16100
12 蓝 2800 18900
13 蓝 2800 21700
14 蓝 2800 24500
15 蓝 4200 28700
16 红 4200 32900
17 红 4200 37100
18 红 4200 41300
19 红 4200 45500
20 红 5600 51100
21 黑 5600 56700
22 黑 5600 62300
23 黑 5600 67900
24 黑 5600 73500
25 黑 8400 81900
26 彩 8400 90300
27 彩 8400 98700
28 彩 8400 107100
29 彩 8400 115500
30 彩 1800 117300
31 星黄 1800 119100
32 星黄 1800 120900
33 星黄 1800 122700
34 星黄 1800 124500
35 星黄 4000 128500
36 星绿 4000 132500
37 星绿 4000 136500
38 星绿 4000 140500
39 星绿 4000 144500
40 星绿 6800 151300
41 星蓝 6800 158100
42 星蓝 6800 164900
43 星蓝 6800 171700
44 星蓝 6800 178500
45 星蓝 9600 188100
46 星红 9600 197700
47 星红 9600 207300
48 星红 9600 216900
49 星红 9600 226500
50 星红 13200 239700
51 星黑 13200 252900
52 星黑 13200 266100
53 星黑 13200 279300
54 星黑 13200 292500
55 星黑 17800 310300
56 星彩 17800 328100
57 星彩 17800 345900
58 星彩 17800 363700
59 星彩 17800 381500
60 星彩 无限 -
绿手L3,蓝手L2 我都马上红了!!
来啦,顶下啊来啦,顶下啊来啦,顶下啊
页:
[1]