admin 发表于 2008-2-25 16:16

QQ飞车升级经验表

等级 本级经验值 到下级需要的总经验
1 80 80
2 120 200
3 150 350
4 200 550
5 270 820
6 300 1120
7 330 1450
8 360 1810
9 390 2200
10 420 2620
11 450 3070
12 480 3550
13 510 4060
14 540 4600
15 570 5170
16 600 5770
17 630 6400
18 660 7060
19 690 7750
20 720 8470
21 750 9220
22 780 10000
23 810 10810
24 840 11650
25 870 12520
26 900 13420
27 930 14350
28 960 15310
29 990 16300
30 1020 17320
31 1050 18370
32 1080 19450
33 1110 20560
34 1140 21700
35 1170 22870
36 1200 24070
37 1230 25300
38 1260 26560
39 1290 27850
40 1320 29170
41 1350 30520
42 1380 31900
43 1410 33310
44 1440 34750
45 1470 36220
46 1500 37720
47 1530 39250
48 1560 40810
49 1590 42400
50 1620 44020
51 1650 45670
52 1680 47350
53 1710 49060
54 1740 50800
55 1770 52570
56 1800 54370
57 1830 56200
58 1860 58060
59 1890 59950
60 1920 61870
61 1950 63820
62 1980 65800
63 2010 67810
64 2040 69850
65 2070 71920
66 2100 74020
67 2130 76150
68 2160 78310
69 2190 80500
70 2220 82720
71 2250 84970
72 2280 87250
73 2310 89560
74 2340 91900
75 2370 94270
76 2400 96670
77 2430 99100
78 2460 101560
79 2490 104050
80 2520 106570
81 2600 109170
82 2700 111870
83 2800 114670
84 2900 117570
85 3000 120570
86 3100 123670
87 3200 126870
88 3300 130170
89 3400 133570
90 3500 137070
91 3600 140670
92 3800 144470
93 4000 148470
94 4200 152670
95 4400 157070
96 4600 161670
97 4800 166470
98 5000 171470
99 5200 176670
100 5500 182170
101 6000 188170
102 6500 194670
103 7000 201670
104 7500 209170
105 8000 217170
106 8500 225670
107 9000 234670
108 9500 244170
109 10000 254170
110 11000 265170
111 12000 277170
112 13000 290170
113 14000 304170
114 15000 319170
115 16000 335170
116 17000 352170
117 18000 370170
118 19000 389170
119 20000 409170
120 22000 431170
121 24000 455170
122 26000 481170
123 28000 509170
124 30000 539170
125 32000 571170
126 34000 605170
127 36000 641170
128 38000 679170
129 40000 719170
130 42000 761170
131 44000 805170
132 46000 851170
133 48000 899170
134 50000 949170
135 52000 1001170
136 54000 1055170
137 56000 1111170
138 58000 1169170
139 60000 1229170
140 62000 1291170
141 64000 1355170
142 66000 1421170
143 68000 1489170
144 70000 1559170
145 72000 1631170
146 74000 1705170
147 76000 1781170
148 78000 1859170
149 80000 1939170
150 82000 2021170
151 84000 2105170
152 86000 2191170
153 88000 2279170
154 90000 2369170
155 92000 2461170
156 94000 2555170
157 96000 2651170
158 98000 2749170
159 100000 2849170
160 102000 2951170

小伟 发表于 2008-2-25 16:51

还没玩过
哪天去玩下!!

chenjun 发表于 2008-2-25 18:54

没什么意思啊,完全是抄袭啊

没什么玩D啊
页: [1]
查看完整版本: QQ飞车升级经验表